Ranglisten
Semikontakt
Semikontakt
(Stand 16.06.2010)
| Junioren männlich -57kg | ||||||||||
| Rang | Name | Verein | BO (Vorjahr) |
BM | BP | DM | KT1 | KT2 | KT3 | Punkte |
| 1. | Maximilian Bachmeier | TSV Winkelhaid | 75 | 80 | 10 | 165 | ||||
| 2. | David Herzog | TKD Pommersfelden | 100 | 10 | 10 | 120 | ||||
| Junioren männlich -63kg | ||||||||||
| Rang | Name | Verein | BO (Vorjahr) |
BM | BP | DM | KT1 | KT2 | KT3 | Punkte |
| 1. | David Herzog | TKD Pommersfelden | 100 | 100 | 125 | 10 | 10 | 345 | ||
| 2. | Maximilian Bachmeier | TSV Winkelhaid | 75 | 75 | 75 | 100 | 10 | 335 | ||
| Junioren männlich -69kg | ||||||||||
| Rang | Name | Verein | BO (Vorjahr) |
BM | BP | DM | KT1 | KT2 | KT3 | Punkte |
| 1. | Philipp Ruckdeschel | Bad Abbach | 80 | 10 | 90 | |||||
| Junioren männlich -74kg | ||||||||||
| Rang | Name | Verein | BO (Vorjahr) |
BM | BP | DM | KT1 | KT2 | KT3 | Punkte |
| 1. | Philipp Ruckdeschel | TKD Jungshin Bad Abbach | 100 | 80 | 125 | 10 | 315 | |||
| 2. | Ftac Armend | KDA Bayreuth | 80 | 10 | 90 | |||||
| 3. | Sebastian Knödlseder | TSV Spiegelau | 75 | 75 | ||||||
| 4. | Johann Heffel | SVE Seubersdorf | 50 | 50 | ||||||
| Junioren männlich -79kg | ||||||||||
| Rang | Name | Verein | BO (Vorjahr) |
BM | BP | DM | KT1 | KT2 | KT3 | Punkte |
| 1. | Dominic Heard | TKD Pommersfelden | 100 | 125 | 10 | 235 | ||||
| 2. | Alexander Dietz | SVE Seubersdorf | 75 | 75 | 75 | 225 | ||||
| 3. | Philipp Ruckdeschel | Bad Abbach | 100 | 100 | 10 | 210 | ||||
| 4. | Dominik Wagern | TSV Spiegelau | 50 | 50 | 100 | 200 | ||||
| 5. | Ralph Knill | Mi Chi München | 20 | 20 | ||||||
| Junioren männlich -84kg | ||||||||||
| Rang | Name | Verein | BO (Vorjahr) |
BM | BP | DM | KT1 | KT2 | KT3 | Punkte |
| 1. | Dominic Heard | TKD Pommersfelden | 80 | 80 | 10 | 170 | ||||
| Damen -50kg | ||||||||||
| Rang | Name | Verein | BO (Vorjahr) |
BM | BP | DM | KT1 | KT2 | KT3 | Punkte |
| 1. | 0 | |||||||||
| Damen -55kg | ||||||||||
| Rang | Name | Verein | BO (Vorjahr) |
BM | BP | DM | KT1 | KT2 | KT3 | Punkte |
| 1. | Manuela Bauer | Martial Arts München | 20 | 80 | 75 | 75 | 250 | |||
| 2. | Katharina Flieser | KSV Geisenhausen | 75 | 100 | 10 | 10 | 195 | |||
| 3. | Theresa Nutz | SVE Seubersdorf | 50 | 50 | ||||||
| Damen -60kg | ||||||||||
| Rang | Name | Verein | BO (Vorjahr) |
BM | BP | DM | KT1 | KT2 | KT3 | Punkte |
| 1. | Susanne Platen | SVE Seubersdorf | 100 | 100 | 100 | 10 | 310 | |||
| 2. | Katharina Fließer | KSV Geisenhausen | 100 | 75 | 10 | 185 | ||||
| 3. | Natascha Bauer | Martial Arts München | 50 | 75 | 10 | 135 | ||||
| 4. | Caroline Ruckdeschel | Bad Abbach | 20 | 50 | 10 | 80 | ||||
| 5. | Mira Hahn | SVE Seubersdorf | 20 | 20 | ||||||
| 6. | Franziska Brunnbauer | KSV Geisenhausen | 20 | 20 | ||||||
| Damen -65kg | ||||||||||
| Rang | Name | Verein | BO (Vorjahr) |
BM | BP | DM | KT1 | KT2 | KT3 | Punkte |
| 1. | Johanna Brunnbauer | KSV Geisenhausen | 50 | 75 | 100 | 75 | 10 | 10 | 320 | |
| 2. | Susanne Platen | SVE Seubersdorf | 75 | 10 | 85 | |||||
| 2. | Verena Huber | KC Dingolfing | 100 | 75 | 75 | |||||
| 3. | Stefanie Rochelt | Fight Club Oberfranken | 50 | 50 | ||||||
| 4. | Karina Haack | Fight Club Oberfranken | 20 | 20 | ||||||
| 5. | Cathleen Kutter | Martial Arts München | 50 | 0 | ||||||
| Damen -70kg | ||||||||||
| Rang | Name | Verein | BO (Vorjahr) |
BM | BP | DM | KT1 | KT2 | KT3 | Punkte |
| 1. | Adelfinger Nicole | SVE Seubersdorf | 100 | 80 | 80 | 260 | ||||
| 2. | Barbara Czegeny | TSV Spiegelau | 75 | 75 | ||||||
| Damen +70kg | ||||||||||
| Rang | Name | Verein | BO (Vorjahr) |
BM | BP | DM | KT1 | KT2 | KT3 | Punkte |
| 1. | Barbara Czegeny | TSV Spiegelau | 75 | 50 | 100 | 75 | 300 | |||
| 2. | Nicole Adelfinger | SVE Seubersdorf | 100 | 20 | 125 | 245 | ||||
| 3. | Claudia Pschorr | Martial Arts München | 75 | 50 | 100 | 225 | ||||
| 4. | Heidi Niermeier | TKD Jungshin Bad Abbach | 100 | 75 | 10 | 185 | ||||
| Herren -57kg | ||||||||||
| Rang | Name | Verein | BO (Vorjahr) |
BM | BP | DM | KT1 | KT2 | KT3 | Punkte |
| 1. | Ömür Sen | Mi Chi München | 80 | 80 | ||||||
| Herren -63kg | ||||||||||
| Rang | Name | Verein | BO (Vorjahr) |
BM | BP | DM | KT1 | KT2 | KT3 | Punkte |
| 1. | Christian Baumgartner | KSV Geisenhausen | 75 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 395 | |
| 2. | Peter Martin | SV 2000 Ebern | 100 | 100 | ||||||
| 3. | Jürgen Tumpach | KBC Höchstadt | 75 | 75 | ||||||
| 3. | Ömür Sen | Mi Chi München | 75 | 75 | ||||||
| Herren -69kg | ||||||||||
| Rang | Name | Verein | BO (Vorjahr) |
BM | BP | DM | KT1 | KT2 | KT3 | Punkte |
| 1. | Michele Simone | TKD Pommersfelden | 100 | 100 | 100 | 10 | 310 | |||
| 2. | Tobias Heusinger | SV 2000 Ebern | 75 | 100 | 175 | |||||
| Philipp Ruckdeschel | TKD Jungshin Bad Abbach | 75 | 10 | 85 | ||||||
| 3. | Schamil Tzukaev | SVE Seubersdorf | 75 | 75 | ||||||
| 4. | Peter Martin | SV 2000 Ebern | 50 | 50 | ||||||
| 5. | Jochen Paulfranz | Bushido Coburg | 20 | 20 | ||||||
| Herren -74kg | ||||||||||
| Rang | Name | Verein | BO (Vorjahr) |
BM | BP | DM | KT1 | KT2 | KT3 | Punkte |
| 1. | Arben Ftac | KDA Bayreuth | 80 | 100 | 10 | 190 | ||||
| 2. | Michele Simone | TKD Pommersfelden | 100 | 10 | 110 | |||||
| 3. | Jochen Paulfranz | Bushido Coburg | 75 | 75 | ||||||
| 4. | Tobias Thomas | ATSV Lenzing Modal | 20 | 20 | ||||||
| Herren -79kg | ||||||||||
| Rang | Name | Verein | BO (Vorjahr) |
BM | BP | DM | KT1 | KT2 | KT3 | Punkte |
| 1. | Jiri Hlusek | TSV Spiegelau | 100 | 75 | 100 | 10 | 10 | 295 | ||
| 2. | Alexander Zähle | SV 2000 Ebern | 75 | 100 | 175 | |||||
| 3. | Josua Klinkosch | Kickboxen Frankenberg | 50 | 50 | ||||||
| 4. | Dominic Heard | TKD Pommersfelden | 20 | 10 | 30 | |||||
| Herren -84kg | ||||||||||
| Rang | Name | Verein | BO (Vorjahr) |
BM | BP | DM | KT1 | KT2 | KT3 | Punkte |
| 1. | Robert Knödlseder | TSV Spiegelau | 50 | 100 | 75 | 100 | 10 | 10 | 345 | |
| 2. | Alexander Gleixner | Bad Abbach | 100 | 125 | 10 | 10 | 245 | |||
| 3. | Jiri Hlusek | TSV Spiegelau | 75 | 10 | 10 | 95 | ||||
| 4. | Stefan Güßbacher | SV 2000 Ebern | 75 | 75 | ||||||
| 5. | Dominic Heard | TKD Pommersfelden | 50 | 10 | 60 | |||||
| 5. | Christopher Ratz | MTV 1892 Bamberg | 50 | 50 | ||||||
| 6. | Robert Fuhrmann | TUS Traunreut | 20 | 20 | ||||||
| Herren -89kg | ||||||||||
| Rang | Name | Verein | BO (Vorjahr) |
BM | BP | DM | KT1 | KT2 | KT3 | Punkte |
| 1. | Dörfler Marco | TUS Traunreut | 100 | 80 | 180 | |||||
| 4. | Dominic Heard | TKD Pommersfelden | 75 | 75 | 10 | 160 | ||||
| 2. | Florian Wolf | TSV Spiegelau | 50 | 50 | ||||||
| 3. | Stefan Güßbacher | SV 2000 Ebern | 20 | 20 | ||||||
| Herren -94kg | ||||||||||
| Rang | Name | Verein | BO (Vorjahr) |
BM | BP | DM | KT1 | KT2 | KT3 | Punkte |
| 1. | Thorsten Nicklas | KDA Bayreuth | 100 | 75 | 175 | |||||
| 2. | Joachim Obermeier | Nippon Passau | 50 | 75 | 125 | |||||
| 3. | Marco Dörfler | TUS Traunreut | 100 | 100 | ||||||
| 4. | Anton Birzle | Tus Bad Aibling | 75 | 75 | ||||||
| Herren +94kg | ||||||||||
| Rang | Name | Verein | BO (Vorjahr) |
BM | BP | DM | KT1 | KT2 | KT3 | Punkte |
| 1. | Anton Birzle | TUS Bad Aibling | 75 | 80 | 155 | |||||
| 2. | Daniel Händel | KBC Höchstadt | 100 | 100 | ||||||
| 3. | Joachim Obermeier | Nippon Passau | 50 | 50 |
Sollte jemand fehlen oder etwas nicht stimmen setzt euch bitte mit der Geschäftsstelle in Verbindung!
Bewertungsgrundlagen:
-->Bavaria Open 2009
-->Bayerische Meisterschaft 2010
-->Bayernpokal 2010
1. Platz 100 Pkt. 2. Platz 75 Pkt. 3. Platz 50 Pkt. 4. Platz 20 Pkt.
*************************************************************************************************
-->Deutsche Meisterschaft 2010
1. Platz 125 Pkt. 2. Platz 100 Pkt. 3. Platz 75 Pkt. Teilnahme 50 Pkt.
-->Teilnahme am Bayernkadertraining
Je 10 Pkt. (1. Lehrgang Pflicht)
Folgende Turniere bilden die Bewertungsgrundlage 2010:
- Bavaria Open 2009, Bayerische Meisterschaft 2010, Bayerpokal 2010, Teilnahme Kaderlehrgänge 2010, Deutsche Meisterschaft 2010
Bei Punktgleichheit überwiegt das Ergebnis der Bayerischen Meisterschaft
Nächste Termine
CountDown
Manus Trophy
25.09.2010 - 09:00Noch
Countdown
abgelaufen!


